سبد خرید
0
هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
حساب کاربری
یا
ساخت حساب کاربری
پیشنهادهای شگفت انگیز
لوسیون سولاریوم اد هاردی دارک سامر ۴۰۰ میلیلیتر / Ed Hardy Dark Summer Tanning Lotion 400ml
ویژگیها و مشخصات لوسیون سولاریوم اد هاردی دارک سامر 400 میلیلیتر
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| برند | Ed Hardy |
| مدل | Dark Summer |
| حجم | 400 میلیلیتر (400ml) |
| نوع محصول | لوسیون برنزهکننده (Tanning Lotion) |
| عملکرد محصول | |
| کارایی | کمک به برنزه شدن سریعتر و عمیقتر پوست |
| نتیجه استفاده | ایجاد رنگ برنزه طلایی، طبیعی و ماندگار |
| ماندگاری رنگ | کمک به افزایش دوام رنگ برنزه |
| ترکیبات مؤثر | |
| ویتامینها | حاوی ویتامین E |
| روغنهای مغذی | حاوی روغن گردو |
| ترکیبات آبرسان | گلیسیرین و ترکیبات مرطوبکننده |
| ویژگیهای ظاهری | |
| بافت | سبک و جذب سریع |
| حس روی پوست | بدون ایجاد چربی یا سنگینی |
| مناسب برای | |
| نوع پوست | انواع پوست |
| قابل استفاده برای | بانوان و آقایان |
| کاربرد | مناسب برای سولاریوم و حمام آفتاب |
لوسیون سولاریوم ولوتی مدل کافی 250 میلیلیتر | Velloti Coffee Solarium Lotion 250ml
ویژگیهای لوسیون سولاریوم ولوتی مدل کافی 250 میلیلیتر (Velloti Coffee Solarium Lotion 250ml)
- کمک به تسریع فرآیند برنزه شدن پوست در سولاریوم
- ایجاد رنگ برنزه عمیق، طبیعی و یکنواخت
- افزایش ماندگاری رنگ برنزه روی پوست
- حاوی ترکیبات الهامگرفته از قهوه برای افزایش شادابی پوست
- کمک به حفظ رطوبت طبیعی پوست
- جلوگیری از خشکی و زبری پوست در حین سولاریوم
- دارای بافت سبک با جذب سریع
- بدون ایجاد احساس چربی یا چسبندگی
- کمک به نرم و لطیف شدن پوست
- مناسب استفاده قبل از سولاریوم
- قابل استفاده برای انواع پوست
- مناسب استفاده شخصی و حرفهای
- پخش آسان و یکنواخت روی پوست
- حجم مناسب و اقتصادی برای استفاده منظم
- ایدهآل برای دستیابی به برنزهای طبیعی و ماندگار
مشخصات محصول
| نام محصول | لوسیون سولاریوم ولوتی مدل کافی 250 میلیلیتر (Velloti Coffee Solarium Lotion 250ml) |
|---|---|
| برند | Velloti |
| نوع محصول | لوسیون سولاریوم و تسریعکننده برنزه شدن |
| حجم | 250 میلیلیتر |
| بافت | لوسیون سبک با جذب سریع |
| عملکرد | تسریع برنزه شدن، آبرسانی، نرمکنندگی و افزایش ماندگاری رنگ برنزه |
| ترکیبات شاخص | ترکیبات الهامگرفته از قهوه و مواد مرطوبکننده |
| مناسب برای | انواع پوست |
| نوع برنزه | عمیق، طبیعی و یکنواخت |
| زمان استفاده | قبل از استفاده از دستگاه سولاریوم |
| ویژگی خاص | کمک به حفظ رطوبت پوست و جلوگیری از خشکی در حین برنزه شدن |
| جذب | سریع و بدون ایجاد چربی |
| ماندگاری اثر | کمک به افزایش دوام رنگ برنزه |
| SPF | ندارد |
| مناسب استفاده | استفاده شخصی و سالنهای سولاریوم |
ادوپرفیوم مردانه پورا مدل اسپلندور 35 میلیلیتر | Pura Splendor Eau de Parfum For Men 35ml
مشخصات محصول
| نام محصول | ادوپرفیوم مردانه پورا مدل اسپلندور (Pura Splendor Eau de Parfum For Men) |
|---|---|
| برند | Pura |
| نوع محصول | ادوپرفیوم مردانه |
| جنسیت | مردانه |
| حجم | 35 میلیلیتر |
| طبع رایحه | گرم |
| نوع رایحه | مردانه، گرم و جذاب |
| مناسب فصل | پاییز، زمستان و روزهای خنک سال |
| ماندگاری | مناسب |
| پخش بو | مطلوب |
| کاربرد | استفاده روزانه، محل کار، مهمانی و مجالس |
| نوع بستهبندی | بطری اسپریدار |
| قابلیت حمل | دارد |
| مناسب برای هدیه | بله |
| گروه سنی | جوانان و بزرگسالان |
ژل شستشوی فومی صورت سراوی پوست نرمال تا چرب (پاک کننده عمیق، کنترل چربی و تقویت سد دفاعی پوست) | CeraVe Foaming Facial Cleanser for Normal to Oily Skin
ویژگیهای ژل شستشوی فومی صورت سراوی پوست نرمال تا چرب (CeraVe Foaming Facial Cleanser for Normal to Oily Skin)
- پاکسازی مؤثر آلودگیها، چربی اضافی و ناخالصیهای پوست
- کمک به کنترل چربی پوست بدون ایجاد خشکی
- حاوی 3 سرامید ضروری برای تقویت سد دفاعی پوست
- غنی شده با هیالورونیک اسید برای حفظ رطوبت پوست
- حاوی نیاسینامید با خاصیت تسکیندهندگی پوست
- بافت ژلی با کف ملایم و قدرت پاککنندگی بالا
- کمک به حفظ تعادل رطوبت طبیعی پوست
- مناسب استفاده روزانه صبح و شب
- غیرکومدونزا و بدون انسداد منافذ پوست
- فاقد عطر و مناسب پوستهای حساس
- کمک به کاهش احساس چربی و براقیت پوست
- مناسب پوستهای مستعد جوش و آکنه
- توسعه یافته توسط متخصصان پوست
- بدون ایجاد احساس کشیدگی پس از شستشو
- مناسب برای صورت و گردن
مشخصات محصول
| نام محصول | ژل شستشوی فومی صورت سراوی پوست نرمال تا چرب (CeraVe Foaming Facial Cleanser for Normal to Oily Skin) |
|---|---|
| برند | CeraVe |
| کشور مبدا برند | آمریکا |
| نوع محصول | ژل شستشوی فومی صورت |
| بافت | ژل فومی سبک |
| عملکرد | پاکسازی، کنترل چربی، آبرسانی و تقویت سد دفاعی پوست |
| ترکیبات کلیدی | سرامید NP، سرامید AP، سرامید EOP، هیالورونیک اسید، نیاسینامید، گلیسیرین |
| مناسب برای | پوست نرمال، مختلط، چرب و مستعد جوش |
| نوع پوست | نرمال تا چرب |
| فاقد | عطر، پارابن و مواد کومدونزا |
| ویژگی خاص | حفظ سد دفاعی پوست با فناوری MVE و 3 سرامید ضروری |
| قابل استفاده برای | صورت و گردن |
| زمان استفاده | صبح و شب |
| مناسب پوست حساس | بله |
| تست شده توسط متخصصان پوست | بله |
ضد آفتاب رنگی فیوژن واتر ایزدین مجیک لایت بژ روشن SPF50 آبرسان، فاقد چربی و مناسب انواع پوست Fotoprotector Fusion Water SPF 50
ویژگیهای ضد آفتاب فیوژن واتر SPF50 ایزدین (ISDIN Fotoprotector Fusion Water SPF 50)
- محافظت بسیار بالا در برابر اشعههای UVA و UVB
- دارای SPF50 برای محافظت روزانه از پوست
- بافت فوق سبک بر پایه آب (Fusion Water)
- جذب سریع بدون ایجاد حس چربی و سنگینی
- بدون ایجاد سفیدک روی پوست
- مناسب استفاده روزانه و زیر آرایش
- حاوی هیالورونیک اسید برای آبرسانی پوست
- غنی شده با ویتامین E با خاصیت آنتیاکسیدانی
- کمک به محافظت از پوست در برابر پیری زودرس ناشی از آفتاب
- مناسب پوست چرب، مختلط و نرمال
- غیرکومدونزا و بدون انسداد منافذ پوست
- قابل استفاده برای پوست حساس
- ایجاد فینیش طبیعی و نامرئی روی پوست
- مقاوم در برابر تعریق و رطوبت روزمره
- مناسب استفاده در تمام فصول سال
مشخصات محصول
| نام محصول | ضد آفتاب فیوژن واتر SPF50 ایزدین (ISDIN Fotoprotector Fusion Water SPF 50) |
|---|---|
| برند | ISDIN |
| کشور مبدا برند | اسپانیا |
| نوع محصول | ضد آفتاب آبرسان صورت |
| حجم | 50 میلیلیتر |
| SPF | SPF 50 |
| بافت | فلوئیدی سبک بر پایه آب |
| عملکرد | محافظت در برابر آفتاب، آبرسانی و محافظت آنتیاکسیدانی |
| ترکیبات کلیدی | هیالورونیک اسید، ویتامین E، عصاره جلبک مدیترانهای |
| مناسب برای | پوست چرب، مختلط، نرمال و حساس |
| فینیش نهایی | طبیعی، نامرئی و بدون چربی |
| قابلیت استفاده |
ضد آفتاب استیکی برنج و پروبیوتیک SPF50+ PA++++ بیوتی آف جوسان آبرسان، بدون سفیدک و مناسب انواع پوست | Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++
ویژگیهای ضد آفتاب برنج و پروبیوتیک SPF50+ بیوتی آف جوسان (Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++)
- محافظت بسیار بالا در برابر اشعههای UVA و UVB
- دارای SPF50+ PA++++
- حاوی 30٪ عصاره برنج برای تغذیه و آبرسانی پوست
- غنی شده با پروبیوتیکهای تخمیر شده برای تقویت سد دفاعی پوست
- آبرسان و مرطوب کننده روزانه پوست
- بافت سبک و زودجذب بدون ایجاد سنگینی
- بدون ایجاد سفیدک روی پوست
- ایجاد جلوه طبیعی و شاداب روی پوست
- کمک به حفظ لطافت و نرمی پوست
- مناسب استفاده روزانه و زیر آرایش
- کمک به جلوگیری از پیری زودرس ناشی از نور خورشید
- حاوی نیاسینامید برای افزایش شفافیت پوست
- فاقد حس چسبندگی و چربی اضافی
- مناسب انواع پوست به ویژه پوست حساس
- مناسب پوست خشک، نرمال و مختلط
مشخصات محصول
| نام محصول | ضد آفتاب برنج و پروبیوتیک SPF50+ بیوتی آف جوسان (Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++) |
|---|---|
| برند | Beauty of Joseon |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
| نوع محصول | کرم ضد آفتاب آبرسان صورت |
| حجم | 50 میلیلیتر |
| میزان محافظت | SPF50+ PA++++ |
| بافت | کرم سبک و مرطوب کننده |
| ترکیبات کلیدی | 30٪ عصاره برنج، پروبیوتیکها، نیاسینامید، عصاره جینسینگ، ویتامین E |
| عملکرد | محافظت در برابر آفتاب، آبرسانی، تغذیه و تقویت سد دفاعی پوست |
| مناسب برای | انواع پوست به ویژه پوست حساس، خشک و مختلط |
| فینیش نهایی | طبیعی، شاداب و بدون سفیدک |
| قابلیت استفاده زیر آرایش | دارد |
| ویژگی خاص | ترکیب محافظت بالا با 30٪ عصاره برنج و پروبیوتیکهای مغذی |
| زمان استفاده | در طول روز، با تمدید هر 2 تا 3 ساعت |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
کرم ترمیمکننده و تسکیندهنده ۳۴۵ دکتر آلتیا آبرسان، ترمیم کننده سد دفاعی و کاهش دهنده قرمزی پوست | Dr.Althea 345 Relief Cream
ویژگیهای کرم ترمیمکننده و تسکیندهنده 345 دکتر آلتیا (Dr.Althea 345 Relief Cream)
- کمک به ترمیم و بازسازی سد دفاعی پوست
- آبرسانی عمیق و حفظ رطوبت طولانیمدت پوست
- کاهش قرمزی، التهاب و حساسیتهای پوستی
- مناسب پوستهای حساس و آسیبدیده
- حاوی نیاسینامید برای کمک به روشن شدن پوست
- کمک به بهبود ظاهر جای جوش و لکهای پوستی
- غنی شده با PDRN برای حمایت از فرآیند ترمیم پوست
- حاوی سرامید برای تقویت لایه محافظ پوست
- دارای هیالورونیک اسید با خاصیت آبرسانی قوی
- کمک به افزایش نرمی و لطافت پوست
- بافت سبک و جذب سریع بدون ایجاد حس چربی
- مناسب استفاده روزانه در روتین صبح و شب
- فرمول وگان و بدون تست حیوانی
- فاقد عطر مصنوعی و پارابن
- غیرکومدونزا و مناسب پوست مستعد جوش
مشخصات محصول
| نام محصول | کرم ترمیمکننده و تسکیندهنده 345 دکتر آلتیا (Dr.Althea 345 Relief Cream) |
|---|---|
| برند | Dr.Althea |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
| نوع محصول | کرم مرطوبکننده، ترمیمکننده و تسکیندهنده پوست |
| حجم | 50 میلیلیتر |
| بافت | کرم سبک و زودجذب |
| عملکرد | آبرسان، ترمیمکننده، ضد التهاب و تقویتکننده سد دفاعی پوست |
| ترکیبات کلیدی | PDRN، نیاسینامید، سرامید NP، هیالورونیک اسید، مادکاسوساید، آب برگ درخت چای |
| مناسب برای | پوست حساس، مستعد جوش، دهیدراته و آسیبدیده |
| نوع پوست | انواع پوست بهویژه پوست حساس و ملتهب |
| کاربرد | کاهش قرمزی، ترمیم پوست، آبرسانی و کمک به بهبود جای جوش |
| زمان استفاده | صبح و شب |
| ویژگی خاص | ترکیب همزمان PDRN، سرامید و نیاسینامید برای ترمیم و آرامش پوست |
| فاقد | عطر مصنوعی، پارابن و مواد حیوانی |
| سایر ویژگیها | وگان، غیرکومدونزا و مناسب استفاده روزانه |
کرم دور چشم نامبوزین شماره ۹ مدل NAD+ رتینول ولومتوکس ضد چروک، ضد تیرگی و لیفت کننده دور چشم | numbuzin No.9 NAD+ Retinol Volumetox Eye Cream
ویژگیهای کرم دور چشم نامبوزین شماره 9 مدل NAD+ رتینول ولومتوکس (numbuzin No.9 NAD+ Retinol Volumetox Eye Cream)
- کمک به کاهش خطوط ریز و چروکهای دور چشم
- حاوی رتینول برای جوانسازی و بازسازی پوست
- غنی شده با +NAD برای افزایش شادابی و انرژی پوست
- حاوی 50 نوع پپتید برای تقویت استحکام پوست
- کمک به کاهش تیرگی و خستگی اطراف چشم
- افزایش خاصیت ارتجاعی و سفتی پوست
- کمک به بهبود افتادگی پوست دور چشم
- حاوی نیاسینامید برای روشنتر شدن پوست
- کمک به افزایش حجم و پرتر دیده شدن پوست اطراف چشم
- حاوی سرامید برای تقویت سد دفاعی پوست
- آبرسان و مرطوب کننده عمیق پوست دور چشم
- کمک به کاهش ظاهر خطوط پنجه کلاغی
- بافت سبک با جذب سریع
- مناسب استفاده روزانه در روتین شبانه
- قابل استفاده برای خطوط خنده و خط اخم
مشخصات محصول
| نام محصول | کرم دور چشم نامبوزین شماره 9 مدل NAD+ رتینول ولومتوکس (numbuzin No.9 NAD+ Retinol Volumetox Eye Cream) |
|---|---|
| برند | numbuzin |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
| نوع محصول | کرم دور چشم ضدچروک و جوانساز |
| حجم | 20 میلیلیتر |
| بافت | کرم سبک و مغذی |
| عملکرد | ضدچروک، ضد تیرگی، لیفت کننده و افزایش استحکام پوست |
| ترکیبات کلیدی | رتینول، +NAD، نیاسینامید، 50 نوع پپتید، سرامید، هیالورونیک اسید |
| مناسب برای | انواع پوست |
| ناحیه استفاده | دور چشم، خط خنده، خط اخم و سایر نواحی دارای چروک |
| ویژگی ویژه | ترکیب همزمان رتینول، NAD+ و 50 نوع پپتید برای مراقبت ضدپیری چندجانبه |
| مزیت اصلی | کمک به کاهش چروک، تیرگی و افتادگی پوست اطراف چشم |
| زمان استفاده | صبح و شب |
| رده سنی پیشنهادی | 25 سال به بالا |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
کرم رتینول ۰.۱ درصد کوزارکس ضد چروک، جوانساز و بهبود دهنده بافت پوست | COSRX The Retinol 0.1 Cream
ویژگیهای کرم رتینول 0.1 درصد کوزارکس (COSRX The Retinol 0.1 Cream)
- حاوی 0.1 درصد رتینول خالص برای کاهش علائم اولیه پیری
- کمک به کاهش خطوط ریز و چین و چروک پوست
- افزایش استحکام و خاصیت ارتجاعی پوست
- کمک به تحریک تولید کلاژن
- بهبود بافت و یکنواختی سطح پوست
- کمک به کاهش منافذ باز پوست
- افزایش شفافیت و درخشندگی پوست
- تسریع روند بازسازی و نوسازی سلولهای پوستی
- کمک به کاهش کدری و خستگی پوست
- فرمولاسیون مناسب برای شروع استفاده از رتینول
- حاوی پانتنول و ترکیبات تسکیندهنده پوست
- بافت کرمی سبک با جذب سریع
- کمک به حفظ رطوبت و جلوگیری از خشکی پوست
- مناسب استفاده در روتین شب
- مناسب انواع پوست به ویژه پوستهای دارای علائم اولیه پیری
مشخصات محصول
| نام محصول | کرم رتینول 0.1 درصد کوزارکس (COSRX The Retinol 0.1 Cream) |
|---|---|
| برند | COSRX |
| کشور مبدا برند | کره جنوبی |
| نوع محصول | کرم ضد چروک و جوانساز پوست |
| حجم | 20 میلیلیتر |
| بافت | کرم سبک و زودجذب |
| ماده مؤثره اصلی | رتینول خالص 0.1% |
| ترکیبات کلیدی | رتینول، پانتنول، آدنوزین، توکوترینول (ویتامین E) |
| عملکرد | ضد چروک، جوانساز، افزایش استحکام و بهبود بافت پوست |
| مناسب برای | پوست نرمال، مختلط، چرب و دارای علائم اولیه پیری |
| کاربرد | کاهش خطوط ریز، بهبود بافت پوست و پیشگیری از پیری زودرس |
| زمان استفاده | شب |
| رده مصرف | مناسب افراد مبتدی و تازهکار در استفاده از رتینول |
| ویژگی خاص | رتینول خالص با فرمولاسیون ملایم و مناسب شروع درمان ضدپیری |
| نیاز به ضدآفتاب | بله، استفاده روزانه از ضدآفتاب در طول دوره مصرف توصیه میشود |
کرم سوسپانسیون ویتامین C 30٪ در سیلیکون اوردینری روشن کننده، ضد لک و آنتیاکسیدان قوی پوست (The Ordinary Vitamin C Suspension 30% in Silicone)
ویژگیهای کرم سوسپانسیون ویتامین C 30٪ در سیلیکون اوردینری (The Ordinary Vitamin C Suspension 30% in Silicone)
- حاوی 30 درصد ویتامین C خالص (L-Ascorbic Acid)
- کمک به روشن شدن و افزایش شفافیت پوست
- کاهش ظاهر لکهای تیره و جای جوش
- کمک به یکنواخت شدن رنگ پوست
- دارای خواص آنتیاکسیدانی قوی
- کمک به محافظت از پوست در برابر عوامل محیطی
- کاهش کدری و خستگی پوست
- کمک به بهبود ظاهر خطوط ریز و علائم اولیه پیری
- فرمولاسیون بدون آب با پایداری بالا
- بافت نرم و ابریشمی با پایه سیلیکونی
- جذب مناسب بدون ایجاد حس چربی
- مناسب استفاده در روتین شب
- فاقد الکل و روغنهای معدنی
- وگان و بدون تست حیوانی
- مناسب انواع پوست با تحمل ویتامین C غلیظ
مشخصات محصول
| نام محصول | کرم سوسپانسیون ویتامین C 30٪ در سیلیکون اوردینری (The Ordinary Vitamin C Suspension 30% in Silicone) |
|---|---|
| برند | The Ordinary |
| کشور مبدا برند | کانادا |
| نوع محصول | کرم روشن کننده، ضد لک و آنتیاکسیدان پوست |
| حجم | 30 میلیلیتر |
| بافت | کرم سیلیکونی سبک و نرم |
| ماده مؤثره اصلی | ویتامین C خالص (L-Ascorbic Acid) 30% |
| عملکرد | روشن کننده، ضد لک، ضد کدری و کمک به جوانسازی پوست |
| ویژگی ویژه | فرمول بدون آب با پایداری بالای ویتامین C |
| مناسب برای | پوست کدر، دارای لک، جای جوش و علائم اولیه پیری |
| نوع پوست | انواع پوست به جز پوستهای بسیار حساس |
| زمان استفاده | ترجیحاً شبها |
| ترکیبات کلیدی | L-Ascorbic Acid، Dimethicone، Polysilicone-11، PEG-10 Dimethicone |
| فاقد | آب، الکل، روغن معدنی و مواد حیوانی |
| کشور سازنده | کانادا |









